| 1 cuota de $179.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.000,00 |
| 2 cuotas de $106.943,55 | Total $213.887,10 | |
| 3 cuotas de $74.255,16 | Total $222.765,50 | |
| 6 cuotas de $42.336,48 | Total $254.018,90 | |
| 9 cuotas de $31.484,11 | Total $283.357,00 | |
| 12 cuotas de $26.492,00 | Total $317.904,00 |
| 1 cuota de $179.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.000,00 |
| 2 cuotas de $108.903,60 | Total $217.807,20 | |
| 3 cuotas de $74.810,06 | Total $224.430,20 | |
| 6 cuotas de $40.567,36 | Total $243.404,20 | |
| 9 cuotas de $29.767,70 | Total $267.909,30 | |
| 12 cuotas de $24.490,18 | Total $293.882,20 | |
| 24 cuotas de $16.858,07 | Total $404.593,70 |
| 3 cuotas de $77.065,46 | Total $231.196,40 | |
| 6 cuotas de $42.306,65 | Total $253.839,90 | |
| 9 cuotas de $31.657,14 | Total $284.914,30 | |
| 12 cuotas de $25.926,65 | Total $311.119,90 |
| 3 cuotas de $77.286,23 | Total $231.858,70 | |
| 6 cuotas de $43.219,55 | Total $259.317,30 |
| 18 cuotas de $18.966,04 | Total $341.388,80 |
Wuben T1 en Argentina
Linterna táctica diseñada para fuerzas de seguridad. Da un rayo muy concentrado con medio kilómetro de alcance. Interruptor con acceso directo al Turbo y al estroboscópico.
En caso de usarse en situaciones no-tácticas (camping por ejemplo, donde no necesitamos acceso directo al modo máximo), con 5 clics se puede cambiar de interfaz: tener 5 modos, y acceso directo al mínimo (para no dejar a nadie ciego dentro de la carpa).
La linterna es estanca, y el puerto de carga USB-C está debajo de un anillo de aluminio con Orings, lo cual permite sumergirla hasta 2 metros por 1 hora (aunque no está diseñada para buceo).
Además de aplicaciones de seguridad, es muy buscada para caza o tiro nocturno.